Showing 586 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC | 27 | 0 | |
| Hospital Veterinário | 106 | 0 | |
| Regime de trabalho | 10 | 0 | |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI | 3 | 0 | |
| Bacharelado | 21 | 0 | |
| Balseiros | 1 | 0 | |
| Oportunidades | 80 | 0 | |
| Responsabilidade social | 3 | 0 | |
| Sugestões | 12 | 0 | |
| Ministério da Saúde - MS | 3 | 0 |
Results 151 to 160 of 586
