Mostrando 592 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Audiências | 39 | 0 | |
| Audiência Pública | 59 | 0 | |
| Atos Normativos | 12 | 0 | |
| Atividades complementares | 269 | 0 | |
| Atendimento à população | 12 | 0 | |
| Atas | 71 | 0 | |
| Associações | 29 | 0 | |
| Assistência estudantil | 60 | 0 | |
| Assistência à saúde física e mental | 0 | 0 | |
| Assistência à saúde do servidor | 30 | 0 |
Exibindo 541-550 de 592 resultados
