Showing 590 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Reformas | 618 | 0 | |
| Registros | 25 | 0 | |
| Regulamentos | 39 | 0 | |
| Reivindicações | 189 | 1 | |
| Relatórios | 53 | 0 | |
| Residência médica | 58 | 0 | |
| Residência profissional | 0 | 0 | |
| Revalidação de cursos | 0 | 0 | |
| Rodas de conversa | 133 | 0 | |
| Salas | 195 | 0 |
Results 181 to 190 of 590
