Mostrando 586 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Resoluções | 10 | 0 | |
| Responsabilidade social | 3 | 0 | |
| Restauração | 22 | 0 | |
| Restaurante Universitário | 504 | 0 | |
| Restrições de acesso à informação | 3 | 0 | |
| Resultados | 76 | 0 | |
| Retificação de portarias | 203 | 0 | |
| Retificações | 4 | 0 | |
| Retorno de aluno abandono | 8 | 0 | |
| Retorno de graduado | 14 | 0 |
Exibindo 511-520 de 586 resultados
