Mostrando 582 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Moções | 4 | 0 | |
Mobilizações | 99 | 0 | |
Mobilidade estudantil | 0 | 0 | |
Mobilidade acadêmica | 2 | 0 | |
Mobiliário | 37 | 0 | |
Missões fora da sede | 0 | 0 | |
Ministros de Estado | 44 | 0 | |
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA | 23 | 0 | |
Ministério da Saúde - MS | 3 | 0 | |
Ministério da Educação - MEC | 175 | 0 |
Exibindo 221-230 de 582 resultados