Showing 586 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Provas | 16 | 0 | |
| Reclamações trabalhistas | 31 | 0 | |
| Recuperação | 0 | 0 | |
| Reformas | 618 | 0 | |
| Registros | 25 | 0 | |
| Regulamentos | 39 | 0 | |
| Reivindicações | 189 | 1 | |
| Relatórios | 53 | 0 | |
| Residência médica | 58 | 0 | |
| Residência profissional | 0 | 0 |
Results 141 to 150 of 586
