Mostrando 73 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Restaurante Universitário - Campus Realeza | 123 | 0 | |
| Rio Grande do Sul | 2750 | 0 | |
| Santa Catarina | 6450 | 0 | |
| Santo Ângelo | 2 | 0 | |
| Santo Augusto | 3 | 0 | |
| São Miguel do Oeste | 3 | 0 | |
| UBS - Unidade Básica de Saúde Esplanada | 87 | 0 | |
| Unidade Antigo Bom Pastor | 972 | 0 | |
| Unidade Engemede | 64 | 0 | |
| Unidade Mantelli | 21 | 0 |
Exibindo 61-70 de 73 resultados
