Mostrando 72 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 2672 | 0 | |
Santa Catarina | 5657 | 0 | |
Santo Ângelo | 2 | 0 | |
Santo Augusto | 3 | 0 | |
São Miguel do Oeste | 3 | 0 | |
UBS - Unidade Básica de Saúde Esplanada | 87 | 0 | |
Unidade Antigo Bom Pastor | 944 | 0 | |
Unidade Engemede | 43 | 0 | |
Unidade Mantelli | 21 | 0 | |
Unidade Seminário - Campus Chapecó | 440 | 0 |
Exibindo 61-70 de 72 resultados