Mostrando 592 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Secretarias | 59 | 0 | |
| Saúde | 514 | 0 | |
| Salas de aula | 55 | 0 | |
| Salas | 195 | 0 | |
| Rodas de conversa | 133 | 0 | |
| Revogações | 94 | 0 | |
| Revogação de Portaria | 1 | 0 | |
| Revalidação de cursos | 0 | 0 | |
| Reuniões | 1707 | 0 | |
| reuni | 0 | 0 |
Exibindo 61-70 de 592 resultados
