Mostrando 582 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Autoridades | 153 | 0 | |
Autorização de curso | 1 | 0 | |
Autorizações | 18 | 0 | |
Auxílio alimentação | 4 | 0 | |
Auxílio aos estudantes | 14 | 0 | |
Auxílio creche | 0 | 0 | |
Auxílio cultura | 0 | 0 | |
Auxílio esporte | 0 | 0 | |
Auxílio moradia | 3 | 0 | |
Auxílio transporte | 2 | 0 |
Exibindo 61-70 de 582 resultados