Showing 584 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Hospitais | 52 | 0 | |
| Retorno de aluno abandono | 8 | 0 | |
| Reclamações | 2 | 0 | |
| Notas | 1 | 0 | |
| Colegiados | 38 | 0 | |
| Mudanças | 19 | 0 | |
| Registro de cursos | 15 | 0 | |
| Estrutura física | 2188 | 0 | |
| Pátio | 6 | 0 | |
| Salas de aula | 55 | 0 |
Results 571 to 580 of 584
