Mostrando 592 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Avaliação acadêmica | 4 | 0 | |
| Auxílios | 31 | 0 | |
| Auxílio transporte | 2 | 0 | |
| Auxílio moradia | 3 | 0 | |
| Auxílio esporte | 0 | 0 | |
| Auxílio cultura | 0 | 0 | |
| Auxílio creche | 0 | 0 | |
| Auxílio aos estudantes | 14 | 0 | |
| Auxílio alimentação | 4 | 0 | |
| Autorizações | 18 | 0 |
Exibindo 521-530 de 592 resultados
