Mostrando 586 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Auxílio creche | 0 | 0 | |
| Auxílio aos estudantes | 14 | 0 | |
| Auxílio alimentação | 4 | 0 | |
| Autorizações | 18 | 0 | |
| Autorização de curso | 1 | 0 | |
| Autoridades | 287 | 0 | |
| Autônomos | 0 | 0 | |
| Autoavaliação Institucional | 3 | 0 | |
| Aulas | 622 | 0 | |
| Aula Magna | 43 | 0 |
Exibindo 521-530 de 586 resultados
