Mostrando 589 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Auxílio moradia | 3 | 0 | |
| Auxílio esporte | 0 | 0 | |
| Auxílio cultura | 0 | 0 | |
| Auxílio creche | 0 | 0 | |
| Auxílio aos estudantes | 14 | 0 | |
| Auxílio alimentação | 4 | 0 | |
| Autorizações | 18 | 0 | |
| Autorização de curso | 1 | 0 | |
| Autoridades | 278 | 0 | |
| Autônomos | 0 | 0 |
Exibindo 521-530 de 589 resultados
