Mostrando 582 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Salas de aula | 55 | 0 | |
Salas | 226 | 0 | |
Rodas de conversa | 133 | 0 | |
Revogações | 91 | 0 | |
Revalidação de cursos | 0 | 0 | |
Reuniões | 1139 | 0 | |
Retorno de graduado | 14 | 0 | |
Retorno de aluno abandono | 8 | 0 | |
Retificações | 4 | 0 | |
Retificação de portarias | 203 | 0 |
Exibindo 61-70 de 582 resultados