
Showing 586 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Filmes | 15 | 0 | |
Segurança pública | 13 | 0 | |
Transferência externa | 5 | 0 | |
Resoluções | 10 | 0 | |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 14 | 0 | |
Viagens de estudo | 42 | 0 | |
Autorizações | 18 | 0 | |
Pesquisa | 399 | 0 | |
Assistência à saúde do servidor | 30 | 0 | |
Data Center - Centro de Processamento de Dados | 85 | 0 |
Results 51 to 60 of 586