Showing 582 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Comissão Própria de Avaliação (CPA) | 16 | 0 | |
Empresa Júnior | 61 | 0 | |
Proficiência em línguas | 2 | 0 | |
Opiniões | 69 | 0 | |
Orquestra da UFFS | 2 | 0 | |
Coral da UFFS | 14 | 0 | |
Sustentabilidade | 81 | 0 | |
Conselho Comunitário | 36 | 0 | |
Ações afirmativas | 38 | 0 | |
Retorno de graduado | 14 | 0 |
Results 531 to 540 of 582