
Showing 584 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Avaliação acadêmica | 4 | 0 | |
Bibliotecas | 258 | 0 | |
Biossegurança | 0 | 0 | |
Colação de grau | 978 | 0 | |
Comitê de Ética | 6 | 0 | |
Concessões | 145 | 0 | |
Contratação | 44 | 0 | |
Contratos | 92 | 0 | |
Conversão de cursos | 1 | 0 | |
Cotistas | 5 | 0 |
Results 391 to 400 of 584