
Showing 586 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Inclusão sócio-educacional e digital | 1 | 0 | |
Informática | 186 | 0 | |
Iniciação científica | 63 | 0 | |
Limpeza | 10 | 0 | |
Debates | 921 | 0 | |
Sociedade | 431 | 0 | |
Vagas | 191 | 0 | |
Ministério da Cultura - MINC | 2 | 0 | |
Transparência Pública | 1 | 0 | |
Coordenações | 435 | 0 |
Results 31 to 40 of 586