Mostrando 586 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Mestrado | 213 | 0 | |
| Mestrandos | 19 | 0 | |
| Mestres | 2 | 0 | |
| Migração | 2 | 0 | |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI | 3 | 0 | |
| Ministério da Cultura - MINC | 2 | 0 | |
| Ministério da Educação - MEC | 175 | 0 | |
| Ministério da Saúde - MS | 3 | 0 | |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA | 23 | 0 | |
| Ministros de Estado | 44 | 0 |
Exibindo 351-360 de 586 resultados
