Showing 582 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Afastamentos | 8 | 0 | |
Aluno visitante | 0 | 0 | |
Aproveitamento de pessoal | 0 | 0 | |
Auditorias | 12 | 0 | |
Aulas | 645 | 0 | |
Auxílio esporte | 0 | 0 | |
Auxílio transporte | 2 | 0 | |
Auxílios | 31 | 0 | |
Cantina | 0 | 0 | |
Cargos | 1082 | 0 |
Results 231 to 240 of 582