Mostrando 71 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Santa Catarina | 6503 | 0 | |
| Santo Ângelo | 2 | 0 | |
| Santo Augusto | 3 | 0 | |
| São Miguel do Oeste | 3 | 0 | |
| UBS - Unidade Básica de Saúde Esplanada | 87 | 0 | |
| Unidade Antigo Bom Pastor | 1008 | 0 | |
| Unidade Engemede | 48 | 0 | |
| Unidade Mantelli | 21 | 0 | |
| Unidade Seminário - Campus Chapecó | 747 | 0 | |
| Unidade Seminário - Campus Erechim | 25 | 0 |
Exibindo 61-70 de 71 resultados
