Mostrando 74 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Florianópolis | 30 | 0 | |
| Erechim | 1102 | 0 | |
| Concórdia | 5 | 0 | |
| Chapecó | 9008 | 0 | |
| Cerro Largo | 1281 | 0 | |
| Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes | 7 | 0 | |
| Centro Ambulatorial da Medicina Veterinária - Campus Realeza | 44 | 0 | |
| Central de Resíduos Sólidos - Campus Chapecó | 23 | 0 | |
| Central de Reagentes - Campus Cerro Largo | 27 | 0 | |
| Campus Realeza | 1613 | 0 |
Exibindo 41-50 de 74 resultados
