Mostrando 73 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Campus Chapecó | 14866 | 0 | |
| Campus Erechim | 1630 | 0 | |
| Campus Laranjeiras do Sul | 1853 | 0 | |
| Campus Passo Fundo | 667 | 0 | |
| Campus Realeza | 1590 | 0 | |
| Central de Reagentes - Campus Cerro Largo | 27 | 0 | |
| Central de Resíduos Sólidos - Campus Chapecó | 23 | 0 | |
| Centro Ambulatorial da Medicina Veterinária - Campus Realeza | 44 | 0 | |
| Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes | 7 | 0 | |
| Cerro Largo | 1280 | 0 |
Exibindo 21-30 de 73 resultados
