Showing 70 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Restaurante Universitário - Campus Chapecó | 150 | 0 | |
Bloco A - Campus Realeza | 232 | 0 | |
Restaurante Universitário - Campus Cerro Largo | 129 | 0 | |
Restaurante Universitário - Campus Erechim | 116 | 0 | |
Bloco A - Campus Laranjeiras do Sul | 153 | 0 | |
Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes | 7 | 0 | |
Bloco de Sala de Professores - Campus Erechim | 73 | 0 | |
Bloco C - Campus Chapecó | 660 | 0 | |
Galpão de Maquinário Agrícola - Campus Chapecó | 34 | 0 | |
Central de Reagentes - Campus Cerro Largo | 27 | 0 |
Results 21 to 30 of 70